S. NO. | BRAND NAMES | GENERIC NAME | STRENGTH | PACK STYLE |
---|---|---|---|---|
1 | Orcygin | Aciclovir Tablets | 200mg;400mg | 10×10 |
2 | Bactozin | Azithromycin Tablet | 250mg; 500mg | 10×6/3 |
3 | Ciprogin -TZ | Ciprofloxacin HCl + Tinidazole Tablets | 250mg + 300mg; 500mg + 600mg | 10×10 |
4 | Ciprogin | Ciprofloxacin HCl Tablets | 250mg; 500mg | 10×10 |
5 | Lflox | Levofloxacin Tablets | 250mg; 500mg; 750mg | 10×10 |
6 | Oridon- O | Ofloxacin + Ornidazole Tablet | 200mg+500mg | 10×10 |
7 | Oridon | Ofloxacin Tablet | 200mg; 400mg | 10×10 |
8 | Orbid | Roxithromycin Tablets | 150mg | 10×10 |
9 | Azigin Susp | Azithromycin Dihydrate BP Eq. to Anhydrous Azithromycin Suspension | 200mg / 5ml | 30ml |
10 | Orimycin | Erythromycin etyl succinate oral suspension | 125mg / 5ml | 200ml |
11 | Oridon O Susp | Ofloxacin and Ornidazole Suspension | 50mg+125mg/5ml | 60ml |
12 | Oridon Susp | Ofloxacin suspension | 50mg / 5ml | 60ml |
13 | Oridan | Ondansetron HCl Oral Solution | 4mg/5ml | 60ml |
14 | Orizo | Cefazolin for Injection | 1000 mg | 10ml Vial with 10ml WFI |
15 | Oripen D | Doripenem Injection | 1000mg | 20ml Vial with 20ml WFI |
16 | Oripen ET | Ertapenem Injection | 1000mg | 20ml Vial with 20ml WFI |
17 | Oripen IC | Imipenem and Cilastatin | 250mg+250mg; 500mg+500mg | 10/20ml Vial with 10/20ml WFI |
18 | Oripenem | Meropenem | 250; 500; 1000 mg | 10/20ml Vial with 10/20ml WFI |
AntibioticAakash Patel2017-11-02T07:31:23+05:30